prosperitätsvergleich

 

 

zahlen: spiegel-almanach mai 2002

nr

 

BIP/S$ pro-Kopf Arbeitslosigkeit  Armut   Platz
    Ø
1 Argentinien 12277 Mexico 2,20% Brasilien 17,4%   Argentinien 1 | 13 | 6  7
2 Mexico 9000 Costa Rica 5,20% Costa Rica 21%   Bolivien 14 | 8 | 16  13
3 Costa Rica 8860 Brasilien 7,10% Chile 22%   Brasilien 1 | 13 | 16  10
4 Chile 8652 Guatemala 7,50% Mexico 27%   Chile 4 | 6 | 3  4
5 Brasilien 7037 Peru 7,70% Paraguay 36%   Columbien 7 | 14 | 13  11
6 Panama 5875 Chile 9% Argentinien 37%   Costa Rica 3 | 2 | 2  2
7 Columbien 5749 El Salvador 10,00% Panama 37%   Ecuador 13 | 9 | 10  11
8 Venezuela 5495 Bolivien 11,40% El Salvador 48%   El Salvador 11 | 7 | 8  9
9 Peru 4622 Ecuador 13% Peru 49%   Guatemala 12 | 4 | 14  10
10 Paraguay 4384 Panama 13% Ecuador 50%   Honduras 15 | 16 | 12  14
11 El Salvador 4344 Venezuela 14% Nicaragua 50%   Mexico 2 | 1 | 2 1
12 Guatemala 3674 Paraguay 16% Honduras 53%   Nicaragua 16 | 15 | 12  14
13 Ecuador 2994 Argentinien 18,30% Columbien 55%   Panama 6 | 10 | 7  8
14 Bolivien 2355 Columbien 19,40% Guatemala 60%   Paraguay 10 | 12 | 14  12
15 Honduras 2340 Nicaragua 20% Venezuela 67%   Peru 9 | 5 | 8
16 Nicaragua 2279 Honduras 28% Bolivien 70%   Venezuela 8 | 11 | 15  13

 

 

 

 

Mio Einwohner   BIP mrd US$ BIP/US$ pro-Kopf Arbeitslosigkeit Auslandsschulden Bevölkerung unter Armutsgrenze
Argentinien 37,4 285,04 12277 18,30% 154 Milliarden $ 37%
Bolivien 8,5 8,4 2355 11,40% 6,6 Milliarden $ 70%
Brasilien 172,6 588,1 7037 7,10% 232 Milliarden $ 17,40%
Chile 15,4 70,02 8652 9% 39 Milliarden $ 22%
Columbien 42,8 82,51 5749 19,40% 34 Milliarden $ 55%
Costa Rica 4,1 16,3 8860 5,20% 4,2 Milliarden $ 21%
Ecuador 12,9 12,8 2994 13% 15 Milliarden $ 50%
El Salvador 6,4 13,06 4344 10,00% 4,1Milliarden $ 48%
Guatemala 11,7 18,6 3674 7,50% 4,7 Milliarden $ 60%
Honduras 6,6 5,8 2340 28% 5,4 Milliarden $ 53%
Mexico 100,4 574,48 9000 2,20% 162 Milliarden $ 27%
Nicaragua 5,2 2,4 2279 20% 6,4 Milliarden $ 50%
Panama 2,9 9,9 5875 13% 7,5 Milliarden $ 37%
Paraguay 5,6 7,3 4384 16% 3 Milliarden $ 36%
Peru 26,1 52,2 4622 7,70% 31 Milliarden $ 49%
Venezuela 24,6 120,5 5495 14% 34 Milliarden $ 67

 

BRD zum vergleich:

BIP:  1878,1 Mrd. US$.

BIP/Kopf:  24.900 US$.