http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/wahl04/litauen.shtml
Das Parteienspektrum Litauens:
Das Parteienspektrum ist sehr groß und bunt gemischt. Beherrscht wird die
politische Szene momentan von einem großen sozialistischen Bündnis. Fast alle
Parteien, die auch nur ein bisschen politischen Einfluss haben, haben auch den
Sprung ins Parlament geschafft, und sei es durch einen einzigen
Direktkandidaten. Die sozialdemokratisch-sozialistische A.Brazausko
socialdemokratine koalicija (Sozialdemokratische Koalition) ist ein Wahlbündnis
aus
- der Demokratischen Arbeiterpartei, LDDP
- der Sozialdemokratischen Partei Lettlands, LSDP
- der Neuen Demokratischen Partei, NDP)
- der Minderheitenpartei Russische Union Litauen, LRS Die sozialliberale Naujoji
sajunga (Neue Union) Die liberale Lietuvos
liberalu sajunga (LLS) Die konservative Tevynes
sajunga (Lietuvos konservatoriai) (Heimatunion - Litauens Konservative,
TS-LK) Die christdemokratische Krikšcioniu
demokratu sajunga (Christdemokratische Union) Die agrarisch geperägte
Lietuvos valstieciu partija (Bauernpartei, LVP) Die christdemokratische Lietuvos
krikšcionu demokratiaiu partija (Christdemokratische Partei Litauens, LKDP)
Die liberale Lietuvos centro
sajunga (Zentrumsunion, LCS)
Die parlamentarischen Verhältnisse
im Land seit den letzten Wahlen im Oktober 2000:
Die parlamentarischen Verhältnisse in Litauen sind äußerst diffus. Im
Parlament sind seit der letzten Wahl nicht weniger als 13 Parteien vertreten,
von denen es lediglich 4 Parteien aus eigener Kraft geschafft haben. Von den 141
Sitzen gingen allein 15 an Direktkandidaten kleinerer Parteien, die unter 5
Prozent geblieben waren, weitere drei Abgeordnete sind keiner Partei zuzuordnen.
Von den großen Parteien hat das sozialistisch-sozialdemokratische Bündnis des
ehemaligen Präsidenten Litauens, Arturas Brazauskas, über 30 Prozent der
Stimmen erhalten und damit 51 Sitze im Parlament. Die Regierungskolation ist
erstaunlich stabil und Brazauskas hat gute Chancen, die gesamte
Legislaturperiode zu überstehen. Darüber hinaus ist im Parlament jede denkbare
politische Gruppierung vertreten, inklusive zweier Minderheitenvertreter (Russen
und Polen). Lediglich die Umweltpolitik scheint für Litauen nicht interessant
zu sein - keine einzige Partei bezeichnet sich als "Grün".
http://www.electionworld.org/election/lithuania.htm#2
Executive:
(2001)
LDDP| President: 22 december 2002 and 5 january 2003 (53.9 % resp.48.4 %) | % | % |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Valdas Adamkus | 35.3 | 45.1 |
| Rolandas Paksas (Liberalų Demokratų Partija) | 19.7 | 54.9 |
| Arturas Paulauskas (Naujoji Sąjunga (socialliberalai)) | 8.3 | - |
| Vytautas Serenas | 7.8 | - |
| Vytenis Povilas Andriukaitis (Lietuvos socialdemokratų partija) | 7.3 | - |
| Kazimira Danute Prunskiene (Lietuvos valstiečių partija/Naujosios demokratijos partija) | 5.0 | - |
| Juozas Edvardas Petraitis | 3.7 | - |
| Eugenijus Gentvilas (Lietuvos liberalų Sąjunga) | 3.1 | - |
| Julius Veselka | 2.2 | - |
| Algimantas Matulevičius | 2.2 | - |
| Kazys Bobelis | 1.9 | - |
| Vytautas Antanas Matulevičius | 1.9 | - |
| Lietuvos Respublikos Seimas: 8 october 2000 (55.9 %) | % | 141 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| A.Brazausko
socialdemokratinė koalicija - Lietuvos demokratinė darbo partija - Lietuvos socialdemokratų partija - Naujosios demokratijos partija - Lietuvos rusų Sąjunga | ABSK | 31.1 | 51 | LDDP 26 LSDP 19 NDP 3 LRS 3 |
| Naujoji Sąjunga (socialliberalai) | NS | 19.6 | 28 | |
| Lietuvos liberalų Sąjunga | LLS | 17.3 | 33 | |
| Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | TS-LK | 8.6 | 9 | |
| Krikščionių Demokratų Sąjunga | KDS | 4.2 | 1 | |
| Lietuvos valstiečių partija | LVP | 4.1 | 4 | |
| Lietuvos Krikščionų Demokratiaių Partija | LKDP | 3.1 | 2 | |
| Lietuvos centro Sąjunga | LCS | 2.9 | 2 | |
| Nuosaikiųjų konservatorių Sąjunga | NKS | 2.0 | 1 | |
| Lietuvos lenkų rinkimų akcija | LLRA | 1.9 | 2 | |
| Lietuvos liaudies Sąjunga | UTL | 1.5 | - | |
| Lietuvos laisvųs Sąjunga | LLS | 1.3 | 1 | |
| "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir Politinių Kalinių Sąjunga | JL/PKS | 1.2 | 1 | |
| Lietuvių tautininkų Sąjunga | LTS | 0.9 | - | |
| Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | SD 2000 | 0.5 | - | |
| Moderniųjų Krikščionių Demokratų Sąjunga | MKDS | - | 3 | |
| Non-partisans | - | - | 3 | |
Other political parties on the net: